| Region Ostfriesland NLV | |||
| Ostfriesische Bestenliste 2008 (Erstellt Harry Jürrens) | |||
| Folgende Läufer der LG Harlingerland sind vertreten: | |||
| Männer | |||
| 1000m Lauf | |||
| 00:02:49 | Immega, Stephan | 84 | Oldenburg 09.07. |
| 3000m Lauf | |||
| 09:15,9 | Immega, Stephan | 84 | Oldenburg 09.07. |
| 09:21,3 | Fleßner, Hermann | 74 | Aurich 25.07. |
| 09:27,2 | Groenhagen, Achim | 68 | Aurich 25.07. |
| 5000m Lauf | |||
| 15:04,7 | Immega, Stephan | 84 | Bremen 14.06. |
| 15:19,3 | Salih, Ralf | 81 | Bremen 14.06. |
| 1 Stunde Lauf | |||
| 15.550 | Willms, Wilko | 73 | Emden 02.11. |
| 10km Lauf | |||
| 31:00:00 | Immega, Stephan | 84 | Hamburg 14.09. |
| 32:58:00 | Salih, Ralf | 81 | Lüchow 13.04. |
| 33:04:00 | Groenhagen, Achim | 68 | Oldenburg 12.10. |
| 34:14:00 | Menne, Jörn | 68 | Oldenburg 12.10. |
| 34:30:00 | Fleßner, Hermann | 74 | Aurich 22.08. |
| 10km Lauf Mannschaft | |||
| 01:38:04 | LG Harlingerland | Immega, S. 31:35 | Lüchow 13.04. |
| Salih, R. 32:58 | |||
| Groenhagen, A. 33:31 | |||
| Halbmarathonlauf | |||
| 01:11:48 | Immega, Stephan | 84 | Lingen 05.10. |
| 01:15:18 | Groenhagen, Achim | 68 | Lingen 05.10. |
| 01:20:05 | Willms, Wilko | 73 | Lingen 05.10. |
| Halbmarathon Mannschaft | |||
| 03:48:18 | LG Harlingerland | Immega, S. 1:11:48 | Lingen 05.10. |
| Groenhagen, A. 1:15:18 | |||
| Willms, W. 1:21:12 | |||
| Marathonlauf | |||
| 02:24:28 | Immega, Stephan | 84 | Frankfurt 26.10. |
| Frauen | |||
| Hoogestraat, Sonja 2008 noch Emder LG, seit 01.01.09 LG Harlingerland | |||
| 3000m Lauf | |||
| 11:15 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Aurich 25.07. |
| 5000m Lauf | |||
| 19:39:05 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Aurich 18.07. |
| 1 Stunde Lauf | |||
| 14.400 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Emden 02.11. |
| 10km Lauf | |||
| 39:46:00 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Aurich 22.08. |
| Halbmarathon | |||
| 01:28:53 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Dunum 29.03. |
| Männliche Jugend B | |||
| 1000m Lauf | |||
| 02:49:01 | Buss, Martin | 92 | Oldenburg 09.07. |
| 3000m Lauf | |||
| 09:28:01 | Buss, Martin | 92 | Aurich 25.07. |
| 10km Lauf | |||
| 39:41:00 | Christians, Nils | 93 | Schortens 06.04. |
| Schüler M 8 | |||
| 5km Lauf | |||
| 24:45:00 | Bendig, Marvin | 0 | Oldenburg 12.10. |
| 25:06:00 | Braje, Jerik | 0 | Oldenburg 12.10. |
| Schüler M 13 | |||
| 1000m Lauf | |||
| 03:28,8 | Weinberg, Jan | 95 | Oldenburg 09.07. |
| 5 km Lauf | |||
| 19:57 | Weinberg, Jan | 95 | Oldenburg 12.10. |
| Schüler M 14 | |||
| 5km Lauf | Willms, Tido | 94 | Oldenburg 12.10. |
| Schüler M 15 | |||
| 1000m Lauf | |||
| 03:07 | Christians, Nils | 93 | Aurich 18.07. |
| 5km Lauf | |||
| 18:20 | Christians, Nils | 93 | Aurich 22.08. |
| Schülerinnen W 11 | |||
| 800m Lauf | |||
| 02:50,9 | Höfner, Lea | 97 | Papenburg 14.09. |
| 2000m Lauf | |||
| 08:22,9 | Höfner, Lea | 97 | Warsingfehn 03.05. |
| 5km Lauf | |||
| 24:59:00 | Höfner, Lea | 97 | Oldenburg 12.10. |
| Senioren M 30 | |||
| 3000m Lauf | |||
| 09:31,3 | Fleßner, Hermann | 74 | Aurich 25.07. |
| 10km Lauf | |||
| 34:30:00 | Fleßner, Hermann | 74 | Aurich 22.08. |
| Senioren M 35 | |||
| 1 Stunde Lauf | |||
| 15.550 | Willms, Wilko | 73 | Emden 02.11. |
| 10km Lauf | |||
| 36:21:00 | Willms, Wilko | 73 | Hamburg 14.09. |
| Halbmarathonlauf | |||
| 01:20,1 | Willms, Wilko | 73 | Dunum 29.03. |
| Senioren M 40 | |||
| 3000m Lauf | |||
| 09:27,2 | Groenhagen, Achim | 68 | Aurich 25.07. |
| 10km Lauf | |||
| 32:04:00 | Groenhagen, Achim | 68 | Oldenburg 12.10. |
| 34:14:00 | Menne, Jörn | 68 | Oldenburg 12.10. |
| Halbmarathonlauf | |||
| 01:15,2 | Groenhagen, Achim | 68 | Lingen 05.10. |
| 01:24,4 | Braje, Thomas | 67 | Lingen 05.10. |
| 01:27,1 | Weinberg, Dieter | 68 | Lingen 05.10. |
| Senioren M 45 | |||
| Halbmarathon | |||
| 01:28,2 | Emken, Gerd | 62 | Dunum 29.03. |
| Senioren M 55 | |||
| 10.000m Lauf | |||
| 47:49,5 | Siemens, Karl | 51 | Aurich 05.04. |
| Senioren M 65 | |||
| 10.000m Lauf | |||
| 48:27,9 | Eiben, Eibo | 43 | Warsingfehn 03.05. |
| 10km Lauf | |||
| 47:44:00 | Eiben, Eibo | 43 | Marienhafe 13.06. |
| Seniorinnen W 30 | |||
| 3000m Lauf | |||
| 11:15,0 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Aurich 25.07. |
5000m Lauf | |||
19:39,5 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Aurich 18.07. |
| 1 Stunde Lauf | |||
| 14.400 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Emden 02.11. |
| 10km Lauf | |||
| 39:46:00 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Aurich 22.08. |
| Halbmarathonlauf | |||
| 01:28,5 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Dunum 29.03. |
| Ostfriesische Rekordliste | |||
| 1 Stunde Lauf | |||
| 18.370 | Immega, Stephan | 84 | Emden |
| 04.11.2007 | |||
| 10km Lauf | |||
| 31:00:00 | Immega, Stephan | 84 | Hamburg |
| 14.09.2008 | |||
| 10km Lauf Mannschaft | |||
| 01:38,0 | Immega, Stephan | Lüchow | |
| Salih, Ralf | 13.04.2008 | ||
| Groenhagen, Achim | |||
| Marathonlauf | |||
| 02:24:28 | Immega, Stephan | 84 | Frankfurt |
| 26.10.2008 | |||
| Seniorinnen W 30 | |||
| 1 Stunde Lauf | |||
| 14.400 | Hoogestraat, Sonja | 76 | Emden |
| 02.11.2008 | |||
Erfolge des | Trainers Uwe Rolf: | ||||
| Frauen | |||||
| Weitsprung | |||||
| 6,10 | Galts, Elke | TuS Esens | 61 | Friedeburg | 18.07.1979 |
| Weibliche Jugend A | |||||
| 100m Lauf | |||||
| 11,8 | Galts, Elke | TuS Esens | 61 | Esens | 04.06.1978 |
| Weitsprung | |||||
| 6,10 | Galts, Elke | TuS Esens | 61 | Friedeburg | 18.07.1979 |
| Weibliche Jugend B | |||||
| 100m Lauf | |||||
| 11,8 | Galts, Elke | TuS Esens | 61 | Esens | 04.06.1978 |
| Weitsprung | |||||
| 6,09 | Galts, Elke | TuS Esens | 61 | Göttingen | 30.07.1978 |




Ostfriesische Bestenliste 2008
