| Schüler M15 | |||||
| 3000 m Lauf | Bestleist. 2006: | 09:37,1 | Clegg, Callen | LG Hannover | |
| 9:24,78 | Buss, Martin | 92 | MTV Wittmund | 15.07. | Papenburg |
| 9:28,06 | Kruse, Paul Lennart | 92 | LG Göttingen | 15.07. | Papenburg |
| 9:37,18 | Falk, Johannes | 92 | VfL Stade | 25.08. | Wilhelmshaven |
| 10:13,75 | Päsler, Robin | 92 | LG Osnabrück | 15.07. | Papenburg |
| 10:16,89 | Blanke, Alexander | 92 | SG Rodenberg | 15.07. | Papenburg |
| 10:19,51 | Lührs, Jannek | 92 | TuS Alfstedt | 20.04. | Zeven |
| 10:23,7 | Krostitz, Aljoscha | 92 | TuS Zetel | 12.06. | Schortens |
| 10:24,22 | Brendel, Sebastian | 92 | LG Wilhelmshaven | 25.08. | Wilhelmshaven |
| 10:24,7 | Ziplys, Jari | 92 | LG Hanstedt ll | 12.09. | Suderburg |
| 10:25,96 | Setzkorn, Tim | 92 | FSV Sarstedt | 13.05. | Sarstedt |
| Schüler M15 | |||||
| 5 km Lauf | Bestleist. 2006: | 17:01 | Franke, Sebastian | SG Diepholz | |
| 16:57 | Buss, Martin | 92 | MTV Wittmund | 15.04. | Schortens |
| 17:58 | Blanke, Alexander | 92 | SG Rodenberg | 05.10. | Hannover |
| 18:21 | Ziplys, Jari | 92 | LG Hanstedt ll | 21.10. | Liepe |
| 18:27 | Brendel, Sebastian | 92 | LG Wilhelmshaven | 27.10. | Löningen |
| 18:32 | Lührs, Jannek | 92 | TuS Alfstedt | 08.09. | Bökel |
| 18:58 | Zienau, Alexander | 92 | LG Wilhelmshaven | 27.10. | Liepe |
| 19:00 | Weiland, Jose | 92 | TSV Eintr. Wolfshagen | 11.05. | Greene |
| 19:02 | Schwalbe, Patrick | 92 | SC Meile 03 | 18.05. | Neuenkirchen |
| 19:12 | Abraham, Thies | 92 | LG Braunschweig | 05.10. | Hannover |
| 19:13 | Karsch, Dustin | 92 | OTB Osnabrück | 13.10. | Neuenkirchen |
| Männer | |||||
| 3000 m Lauf | Bestleist. 2006: | 08:39,0 | Wollherr, Maik | LG Osnabrück | |
| 8:26,36 | Schwarzbach, Dirk | 81 | TSV Kirchdorf | 13.06. | Hannover |
| 8:35,81 | Moeller, Lars | 80 | LG Braunschweig | 29.07. | Rhede |
| 8:36,41 | Müller, Vitali | 86 | LG Braunschweig | 15.08. | Osterode |
| 8:39,0 | Wollherr, Maik | 85 | LG Osnabrück | 23.05. | Meile |
| 8:42,0 | Raabe,Johannes | 87 | LG Hannover | 12.09. | Heiligenrode |
| 8:47,24 | Hanelt, Sebastian | 79 | LG Göttingen | 05.07. | Kalefeld |
| 8:48,80 | Leunig, Stefan | 86 | Hannover 96 | 03.10. | Hannover |
| 8:54,04 | Burger, Mario | 67 | LG Braunschweig | 01.05. | Garbsen |
| 8:56,3 | Immega, Stephan | 84 | SC Dunum | 13.07. | Aurich |
| 8:57,53 | Reichert, Florian | 82 | TSV Kirchdorf | 01.05. | Garbsen |
| Männer | |||||
| 5000 m Lauf | Bestleist. 2006: | 14:30,8 | Müller, Ingo 78 | LG Söttifigen | |
| 14:56,21 | Reichert, Florian | 82 | TSV Kirchdorf | 23.05. | Koblenz |
| 15:09,17 | Müller, Vitali | 86 | LG Braunschweig | 23.05. | Koblenz |
| 15:11,76 | Moeller, Lars | 80 | LG Braunschweig | 19.05. | Verden |
| 15:11,94 | Pingpank, Markus | 64 | TSV Kirchdorf | 10.08. | Borgholzhausen |
| 15:17,62 | Strotmann, Matthias | 74 | LG Braunschweig | 19.05. | Verden |
| 15:17,88 | Hanelt, Sebastian - . | 79 | LG Göttingen | 02.06. | Goslar |
| 15:19,85 | Hartger, Gerold | 80 | LC Nordhorn | 19.05. | Hannover |
| 15:23,4 | Raabe,Johannes | 87 | LG Hannover | 13.10. | Uslar |
| 15:26,58 | Leunig, Stefan | 86 | Hannover 96 | 15.09. | Sarstedt |
| 15:29,92 | Diehr, Sascha | 72 | VfL Wolfsburg | 02.06. | Goslar |
| 15:30,34 | Jäkel, Kersten | 84 | Post-SV Uelzen | 30.06. | Braunschweig |
| 15:33,91 | Immega, Stephan | 84 | SC Dunum | 30.06. | Braunschweig |
| 15:40,82 | Burger, Mario | 67 | LG Braunschweig | 30.06. | Braunschweig |
| 15:41,78 | Schrader, Dominik | 80 | LG Braunschweig | 30.06. | Braunschweig |
| 15:43,61 | Bartholome, Thomas | 69 | TSV Kirchdorf | 14.06. | Duderstadt |
| 15:44,90 | Assmann, Ingo | 79 | SC Meile 03 | 30.06. | Braunschweig |
| 15:54,59 | Scheiermann, Eduard | 84 | SV Germania Helmstedt | 02.06. | Goslar |
| 15:56,63 | Keil, Axel | 82 | SC Meile 03 | 10.08. | Borgholzhausen |
| 15:56,7 | Priebe, Philip | 76 | LG Weserbergland | 05.09. | Meile |
| 15:59,1 | Heitmann, Torsten | 86 | Post-SV Uelzen | 29.08. | Winsen/Luhe |
| Männer | |||||
| 10000 m Lauf | Bestleist. 2006: | 30:50,1 | Schwarzbach, Dirk 81 | TSV Kirchdorf | |
| 30:40,32 | Müller, Vitali | 86 | LG Braunschweig | 05.05. | Zeulenroda |
| 30:41,34 | Schwarzbach, Dirk | 81 | TSV Kirchdorf | 05.05. | Zeulenroda |
| 31:28,98 | Bartholome, Thomas | 69 | TSV Kirchdorf | 25.07. | Immenhausen |
| 31:47,78 | Hanelt, Sebastian | 79 | LG Göttingen | 16.06. | Köln |
| 31:58,40 | Immega, Stephan | 84 | SC Dunum | 22.04. | Alfeld |
| 32:25,04 | Reichert, Florian | 82 | TSV Kirchdorf | 01.08. | Minden |
| 32:55,47 | Giesler, Christian | 77 | TSV Kirchdorf | 22.04. | Alfeld |
| 33:14,0 | Leunig, Stefan | 86 | Hannover 96 | 03.08. | Itzing/AUT |
| 33:15,72 | Assmann, Ingo | 79 | SC Meile 03 | 01.08. | Minden |
| 33:29,21 | Schrader, Dominik | 80 | LG Braunschweig | 22.04. | Alfeld |
| 33:40,1 | Priebe, Philip | 76 | LG Weserbergland | 12.09. | Meile |
| 33:46,2 | Welzel, Felix | 82 | MTV Wolfenbüttel | 23.05. | Wolfenbüttel |
| 33:47,2 | Milch, Stefan | 72 | TSV Leim | 23.03. | Helmstedt |
| 33:47,9 | Rybizki, Jan | 85 | LG Celle-Land | 28.09. | Suderburg |
| 33:51,48 | Wilshusen, Matthias | 70 | MTV Wolfenbüttel | 22.04. | Alfeld |
| 34:06,05 | Hufgard, Nick | 79 | VfB Fallersleben ; | 15.05. | Wolfsburg |
| 34:08,84 | Macke, Jürgen | 65 | LG Hannover | 06.07. | Zittau |
| 34:10,11 | Wienecke, Thorsten | 71 | LG Göttingen | 30.08. | Berg.-Gladbach |
| 34:15,24 | Dill, Torsten | 69 | TSV Leim | 22.04. | Alfeld |
| 34:17,01 | Haupt, Christian | 80 | Hannover 96 | 22.04. | Alfeld |
| Männer | |||||
| 10 km Lauf | Bestleist. 2006: | 29:39 | Hedrit, Embaye 76 | LG Braunschweig | |
| 29:39 | Hedrit, Embaye | 76 | LG Braunschweig | 04.08. | Berlin |
| 30:44 | Diettrich, Georg | 70 | LG Braunschweig | 11.05. | Sottrum |
| 31:07 | Bartholome, Thomas | 69 | TSV Kirchdorf | 17.05. | Regensburg |
| 31:11 | Müller, Vitali | 86 | LG Braunschweig | 18.03. | Wolfenbüttel |
| 31:17 | Schwarzbach, Dirk | 81 | TSV Kirchdorf | 18.03. | Wolfenbüttel |
| 31:24 | Immega, Stephan | 84 | SC Dunum | 09.09. | Hamburg |
| 31:33 | Moeller, Lars | 80 | LG Braunschweig | 11.05. | Sottrum |
| 31:44 | Strotmann, Matthias | 74 | LG Braunschweig | 08.09. | Nordhorn |
| 31:45 | Raabe,Johannes | 87 | LG Hannover | 21.10. | Oldenburg |
| 31:54 | Hartger, Gerold | 80 | LC Nordhorn | 12.05. | Lingen |
| 31:56 | Pingpank, Markus | 64 | TSV Kirchdorf | 15.09. | Mannheim |
| 32:10 | Diehr, Sascha | 72 | VfL Wolfsburg | 17.05. | Regensburg |
| 32:17 | Wollherr, Maik | 85 | LG Osnabrück | 18.05. | Neuenkirchen |
| 32:18 | Bergmann, Hannes | 84 | TSV Kirchdorf | 18.03. | Wolfenbüttel |
| 32:19 | Reichert, Florian | 82 | TSV Kirchdorf | 18.03. | Wolfenbüttel |
| 32:21 | Bruns, Thomas | 78 | SV Union Meppen | 12.05. | Lingen |
| 32:22 | Hohler, Knut | 83 | LG Göttingen | 07.04. | Paderborn |
| 32:24 | Kuhlen, Andreas | 83 | LG Braunschweig | 21.10. | Oldenburg |
| 32:26 | Hanelt, Sebastian | 79 | LG Göttingen | 18.03. | Wolfenbüttel |
| 32:33 | Burger, Mario | 67 | LG Braunschweig | 17.05. | Regensburg |
| Männer | |||||
| 10 km Mann. | Bestleist. 2006: | 01:31:55 | LG Braunschweig | ||
| 1:33:32 | LG Braunschweig | 15.09. | Mannheim | ||
| Hedrit, E. 76 -29:47; Diettrich, G. 70 -31:45 | |||||
| Strotmann, M. 74 -32:00 | |||||
| 1:35:42 | TSV Kirchdorf I | 13.07. | Hannover | ||
| Schwarzbach, D. 81 -31:33; Bartholome, T. 69 -32:00 | |||||
| Pingpank, M. 64 -32:09 | |||||
| 1:38:17 | SC Dunum | 09.09. | Hamburg | ||
| Immega, S. 84 -31:24; Wiegmann, S. 79 -33:17 | |||||
| Groenhagen, A. 68 -33:36 | |||||
| 1:39:03 | LC Nordhorn | 08.09. | Nordhorn | ||
| Hartger, G. 80-32:18; Mülstegen, J. 79-32:59 | |||||
| Domnick, C. 85 -33:46 | |||||
| 1:40:36 | LG Göttingen I | 18.03. | Wolfenbüttel | ||
| Hanelt, S. 79 -32:26; Wienecke, T. 71 -33:57 | |||||
| Schenker, F. 80-34:13 | |||||
| 1:41:11 | Post-SV Uelzen | 09.09. | Hamburg | ||
| Heitmann, T. 86 -33:14; Jäkel, K. 84 -33:54 | |||||
| Meyer, C. 75 -34:03 | |||||
| 1:41:31 | TSV Kirchdorf II | 18.03. | Wolfenbüttel | ||
| Bergmann, M. 85 -33:43; Giesler, C. 77 -33:48 | |||||
| Colsmann, F. 66 -34:00 | |||||
| 1:42:24 | VfB Fallersieben I | 18.03. | Wolfenbüttel | ||
| Hufgard, N. 79 -33:52; Kasimir, J. 76 -33:56 | |||||
| Balzer, F. 69 -34:36 | |||||
| 1:42:54 | Hannover 96 | 01.05. | Wolfenbüttel | ||
| Leunig, S. 86 -33:44; Haupt, C. 80 -33:59 | |||||
| Lumpp, M. 82-35:11 | |||||
| 1:43:45 | VfL Germania Leer | 21.04. | Norden | ||
| Grigat, H. 73 -33:40; Wolzen, G. 83 -34:46 | |||||
| Oppenborn, S. 78-35:19 | |||||
| Männer | |||||
| Halbmarathon | Bestleist. 2006: | 01:05:25 | Hedrit, Embaye 76 | LG Braunschweig | |
| 1:05:23 | Hedrit, Embaye | 76 | LG Braunschweig | 02.09. | Bad üebenzell |
| 1:07:40 | Müller, Vitali | 86 | LG Braunschweig | 02.09. | Bad Liebenzell |
| 1:08:33 | Bruns, Thomas | 78 | SV Union Meppen | 23.06. | Löningen |
| 1:08:44 | Diettrich, Georg | 70 | LG Braunschweig | 02.09. | Bad Liebenzell |
| 1:09:03 | Bartriolome, Thomas | 69 | TSV Kirchdorf | 06.05. | Hannover |
| 1:09:08 | Strotmann, Matthias | 74 | LG Braunschweig | 23.06. | Löningen |
| 1:09:12 | Immega, Stephan | 84 | SC Dunum | 13.10. | Neuenkirchen |
| 1:09:22 | Schwarzbach, Dirk | 81 | TSV Kirchdorf | 13.10. | Neuenkirchen |
| 1:10:20 | Pingpank, Markus | 64 | TSV Kirchdorf | 30.09. | Bremen |
| 1:10:41 | Hanelt, Sebastian | 79 | LG Göttingen | 02.09. | Bad Liebenzell |
| 1:11:07 | Hartger, Gerold | 80 | LC Nordhorn | 13.10. | Neuenkirchen |
| 1:11:26 | Hufgard, Nick | 79 | VfB Fallersleben | 30.09. | Bremen |
| 1:12:25 | Petri, Ulrich | 73 | VfL Wolfsburg | 01.04. | Hamburg |
| 1:12:28 | Eckstein, Klaus | 67 | LC Nordhorn | 23.06. | Löningen |
| 1:12:35 | Mülstegen, Jörg | 79 | LC Nordhorn | 13.10. | Neuenkirchen |
| 1:13:32 | Scheiermann, Eduard | 84 | SV Germania Helmstedt | 21.10. | Magdeburg |
| 1:13:45 | Schwabe, Rolf | 63 | VfB Fallersleben | 09.09. | Wolfsburg |
| 1:13:45 | Macke, Jürgen | 65 | LG Hannover | 16.09. | Wachau/AUT |
| 1:14:08 | Diehr, Sascha | 72 | VfL Wolfsburg | 01.04. | Hamburg |
| 1:14:18 | Hesse, Jörn | 74 | Delligser SC | 07.04. | Paderborn |
| Männer | |||||
| Halbmarathon | Bestleist. 2006: | 03:23:59 | LG Braunschweig | ||
| 3:21:47 | LG Braunschweig | 02.09. | Bad Liebenzeil | ||
| Hedrit, E. 76 -1:05:23; Müller, V. 86 -1:07:40 | |||||
| Diettrich, G. 70-1:08:44 | |||||
| 3:38:15 | TSV Kirchdorf I | 13.10. | Neuenkirchen | ||
| Schwarzbach, D. 81 -1:09:22; Pingpank, M. 64 -1:11:33 | |||||
| Westphal, A. 77-1:17:20 | |||||
| 3:45:56 | VfL Wolfsburg | 01.04. | Hamburg | ||
| Petri, U. 73 -1:12:25; Diehr, S. 72 -1:14:08 | |||||
| Trzonnek, B. 76-1:19:23 | |||||
| 3:46:00 | SC Dunum | 13.10. | Neuenkirchen | ||
| Immega, S. 84-1:09:12; Groenhagen, A. 68-1:14:32 | |||||
| Willms, W. 73-1:22:16 | |||||
| 3:49:40 | Hannover 96 | 13.10. | Neuenkirchen | ||
| Haupt, C. 80 -1:14:39; Kutzner, J. 70 -1:16:05 | |||||
| Knoop, A. 87-1:18:56 | |||||
| 3:49:46 | VfB Fallersleben I | 14.04. | Okertal | ||
| Köhler, J. 68-1:15:38; Kasimir, J. 76-1:16:09 | |||||
| Balzer, F. 69-1:17:59 | |||||
| 3:50:35 | SV Germania Helmstedt | 21.10. | Magdeburg | ||
| Scheiermann, E. 84 -1:13:32; Bauwe, D. 77 -1:18:28 | |||||
| Huth, K. 64-1:18:35 | |||||
| 3:53:06 | DelligserSC | 07.04. | Paderborn | ||
| Hesse, J. 74-1:14:18; Nitz, K. 66-1:15:33 | |||||
| Griebel, D. 57-1:23:15 | |||||
| 3:56:24 | LG Göttingen | 13.10. | Neuenkirchen | ||
| Wienecke, T. 71 -1:15:12; Hillebrecht, V. 75-1:19:48 | |||||
| Kassner, U. 57-1:21:24 | |||||
| 3:56:46 | TSV Kirchdorf II | 06.05. | Hannover | ||
| Bartholome, T. 69 -1:09:03; Diener, E. 56 -1:19:30 | |||||
| Jensen, 0.60-1:28:13 | |||||
| 3:58:00 | VfL Germania Leer | 31.03. | Dunum | ||
| Grigat, H. 73 -1:17:17; Oppenborn, S. 78 -1:20:06 | |||||
| Wolzen.G. 83-1:20:37 | |||||
| 3:59:36 | TuS Bersenbrück | 13.10. | Neuenkirchen | ||
| Theis, H. 66 -1:17:22; Vogt, C. 74 -1:19:36 | |||||
| Meyer, H. 67-1:22:38 | |||||
| 4:01:11 | Emder Laufgemeinschaft | 31.03. | Dunum | ||
| Fleßner, H. 74 -1:18:09; Jürrens, H. 57 -1:19:07 | |||||
| Schmedding, D. 66 -1:23:55 | |||||
| Männer | |||||
| 1 Stunde Lauf | Bestleist. 2006: | 17,411 | Scheiermann, Eduard 84 | SV Germ.Helmstedt | |
| 18,37 | Immega, Stephan | 84 | SC Dunum | 04.11. | Emden |
| 17,07 | Groenhagen, Achim | 68 | SC Dunum | 04.11. | Emden |
| 16,79 | Ruminski, Thomas | 60 | SVE Hiddestorf | 14.10. | Gronau |
| 16,757 | Schwabe, Rolf | 63 | VfB Fallersleben | 20.07. | Wolfsburg |
| 16,614 | Scheiermann, Eduard | 84 | SV Germania Helmstedt | 12.10. | Helmstedt |
| 16,6 | Kruse, Daniel | 87 | SV Germania Helmstedt | 12.10. | Helmstedt |
| 16,541 | Macke, Jürgen | 65 | LG Hannover | 20.07. | Wolfsburg |
| 16,42 | Lauterschlag, Dennis | 85 | LG Lüneburg Stadt-Land | 06.10. | Lüchow |
| 16,235 | Wegmann, Heinz-Josef | 64 | SV Grün-Weiß Dersum | 07.10. | Dörpen |
| 16,056 | Bauwe, Dennis | 77 | SV Germania Helmstedt | 12.10. | Helmstedt |
| 16,052 | Kühling, Fabian | 88 | BV Garrel | 09.09. | Molbergen |
| 16,045 | Schröter, Ingo | 67 | Post-SV Buxtehude | 15.04. | Buxtehude |
| 16,014 | Kroger, Carsten | 62 | VfL Stade | 02.10. | Oldendorf |
| 15,975 | Schwarz, Jürgen | 62 | SC Lüchow | 06.10. | Lüchow |
| 15,955 | Bosle, Elgar | 55 | SVG Groß Bülten | 13.10. | Uslar |
| 15,714 | Jürrens, Harry | 57 | Emder Laufgemeinschaft | 12.06. | Schortens |
| 15,696 | Erich, Olaf | 71 | TSV Gnarrenburg | 21.09. | Zeven |
| 15,682 | Marggraf, Ole | 89 | TSV Hitzacker | 06.10. | Lüchow |
| 15,62 | Weinberg, Norbert | 61 | LG Wilhelmshaven | 12.06. | Schortens |
| 15,582 | Silies, Thomas | 72 | LAV Zeven | 21.09. | Zeven |
| M30 | |||||
| 3000 m Lauf | Bestleist. 2006: | 09:25,7 | Just, Thomas 75 | LG Osterode | |
| 9:06,48 | Giesler, Christian | 77 | TSV Kirchdorf | 10.06. | Salzgitter |
| 9:12,6 | Priebe, Philip | 76 | LG Weserbergland | 22.08. | Winsen/Luhe |
| 9:24,38 | Laudenberg, Rainer | 77 | TSV Burgdorf | 28.07. | Garbsen |
| 9:24,3 | Meyer, Christoph | 75 | Post-SV Uelzen | 12.09. | Suderburg |
| 9:33,0 | Fleßner, Hermann | 74 | Emder Laufgemeinschaft | 13.07. | Aurich |
| 9:37,9 | Hillebrecht, Volker | 75 | LG Göttingen | 12.09. | Heiligenrode |
| 9:46,33 | Kleinholz, Jörg | 73 | LG Hannover | 01.05. | Garbsen |
| 9:54,62 | Beier, Rico | 75 | VfL Bückeburg | 20.06. | Minden |
| 9:55,1 | Tiller, Markus | 73 | LG Göttingen | 11.10. | Lenting |
| 10:08,7 | Willms, Wilko | 73 | SC Dunum | 13.07. | Aurich |
| M35 | |||||
| 10 km Lauf | Bestleist. 2006: | 30:50 | Diettrich, Georg 70 | LG Braunschweig | |
| 30:44 | Diettrich, Georg | 70 | LG Braunschweig | 11.05. | Sottrum |
| 31:07 | Bartholome, Thomas | 69 | TSV Kirchdorf | 17.05. | Regensburg |
| 32:10 | Diehr, Sascha | 72 | VfL Wolfsburg | 17.05. | Regensburg |
| 32:37 | Wilshusen, Matthias | 70 | MTV Wolfenbüttel | 15.09. | Mannheim |
| 32:42 | Raupach, Bernd | 70 | SG Misburg | 17.05. | Regensburg |
| 33:23 | Steinke, Peter | 70 | TV Norden | 21.04. | Norden |
| 33:34 | Wienecke, Thorsten | 71 | LG Göttingen | 15.09. | Mannheim |
| 33:36 | Groenhagen, Achim | 68 | SC Dunum | 09.09. | Hamburg |
| 33:51 | Dill, Torsten | 69 | TSV Leim | 17.05. | Regensburg |
| 34:04 | Milch, Stefan | 72 | TSV Leim | 18.03. | Wolfenbüttel |
| M35 | |||||
| 1 Stunde Lauf | Bestleist. 2006: | 16,775 | Balzer, Frank | VfB Fallersleben | |
| 17,07 | Groenhagen, Achim | 68 | SC Dunum | 04.11. | Emden |
| 15,696 | Erich, Olaf | 71 | TSV Gnarrenburg | 21.09. | Zeven |
| 15,582 | Silies, Thomas | 72 | LAV Zeven | 21.09. | Zeven |
| 15,27 | Balzer, Frank | 69 | VfB Fallersleben | 20.07. | Wolfsburg |
| 14,628 | Gronau, Igor | 71 | MTV Wolfenbüttel | 10.03. | Schiaden |
| 14,16 | Koppe, Michael | 69 | SV Germania Helmstedt | 12.10. | Helmstedt |
| 13,75 | Gerling, Carsten | 69 | Post-SV Holzminden | 13.10. | Uslar |
| 13,618 | Deutsch, Guido | 68 | VfB Fallersleben | 20.07. | Wolfsburg |
| 13,32 | Meyer, Volker | 68 | VfL Kloster Oesede | 20.06. | Osnabrück |
| 13,096 | Raulfs, Thorsten | 72 | MTV Wangelnstedt | 13.10. | Uslar |




Bestenliste 2007
